| Marka | Yılı | Model | Calışma Aralığı | Ebadı |
|---|---|---|---|---|
| Hwacheon | 2013 | HI-TECH 200AMC | ø200×450 | 8 inc |
| Hwacheon | 2013 | MC200A | ø250×430 | 8 inc |
| KIA | 2009 | SKT21L | ø300×500 | 10 inc |
| Topper | 2006 | TNL-100TL | ø250×500 | 8 inc |
| Feeler | 2011 | FTC-450 | ø350×700 | 10 inc |
| Doosan | 2012 | PUMA 2100m | ø300×600 | 8 icn |
| Goodway | 2007 | GLS-150 | ø150×350 | 6 icn |
| Okuma | 2000 | MX45-VBE | x720-z450-y400 | - |
| Okuma | 2001 | MX45-VAE | x450-z430-y750 | - |
| Okuma | 2000 | MX45-VBE | x450-z430-y750 | - |
| Kesmak | 2009 | Şerit Testere | ø280 | - |
| Ekçelik | 2009 | Kılavuz Çekme | ø3 – ø16 | - |
| Taiwan | 2010 | Bileme Makinası | ø2 – ø13 | - |
| Taiwan | 2010 | Bileme Makinası | ø12 – ø32 | - |
.